广州建筑商工业职业装要求规格
广州建筑商工业职业装要求规格
承建商须于工程开始进行的两个月内向现场的工作人员和自雇人员提供合适的工业职业装。
工地人员和自雇劳动者应穿着以下职业装:
1.非临时工
2.安全头盔
3. 短袖或长袖工业衫
4. 秋冬外套
5. 裤
6. 临时工
7. 安全头盔
8.工业背心
工业职业装应符合以下条件:
一般要求
1. 所有职业装须有足够的选择让工作人员选择
2. 服装应无宽大或悬挂组件影响或纠缠机器运作
服装的特别要求
1. 面料应适合不同的天气状况
2. 面料应含有65%棉,35%涤纶
3. 短袖或长袖工业衫上应配有可水洗的反光条或带,并应符合BS EN471标准
4. 夏季工业衫应采用浅色、透薄、宽松及散热面料
5. 工人裤应采用100%棉或经工程师挑选的面料,而裤子上亦应配有半弹性、可调节的腰围尺寸、皮带环及两个或以上的前袋和后袋
6. 承包商应为工作服进行独立的测试
安全头盔的特别要求
1. 安全头盔应符合有劳工处所提出的安全指引,并应具有可拆卸的下巴肩带和可调节的颈部肩带
2.头盔应使用由工程师批准的颜色,并为工人、承包商的监督人员及工程师提供3种不同颜色的安全头盔
项目 | 测试方法 | 直接接触皮肤 | 非直接接触皮肤 | |
耐光色牢度(面料)(级) | AATCC16E (20hrs) | ≥4 | ≥4 | |
耐水色耐度((面,里面)级) | 变色 | ISO105-E01 | ≥4 | ≥4 |
沾色 | ||||
洗水后外观 | 目光鉴定 | 1st & 3rd洗涤 | 1st & 3rd洗涤 | |
耐磨性能 | ASTM D4966 | 轻型织物( 10000次摩擦) :轻于150克 | ||
起毛起球性能(级) | ASTM D3512 | ≥ 3 - 4 | ≥ 3 - 4 |
Note A -只测试立领
针织项目规格及测验准则
项目 | 测试方法 | 直接接触皮肤 | 非直接接触皮肤 | |
PH 值 | AATCC81 | 4.0 - 7.5 | 4.0 - 9.0 | |
甲醛含量 | IS01484 or GB/T 2912 1 | ≤ 75ppm | ≤ 300ppm | |
可分解芳香胺染料 | EN14362 | 禁用 | 禁用 | |
异味 | SNV 195 651 or | 无异味 | 无异味 | |
水洗尺寸变化率( 单面织物)(%) | 直向 | ISO 5077 | ≤ +/- 5% (非服装洗涤) | ≤ +/- 5% (非服装洗涤) |
水洗后扭曲率(%) | 上衣裤子 | ISO16322 | 上身: ≤ 5% | 上身: ≤ 5% |
耐洗色牢度(级) | 变色沾色 | ISO105 -C06 | ≥ 4 | ≥ 4 |
自身沾色 | ≥ 4 ( 对比色 ) | |||
耐摩擦色牢度(级) | 干 | ISO105 - X12 | ≥ 4 | ≥ 4 |
耐汗渍色牢度(级) | 变色 | ISO105 - E04 | ≥ 4 | ≥ 4 |
涂料印花耐洗色牢度(级) | 变色 | ISO105-C06 | ≥ 3 - 4 | ≥ 3- 4 |
编织项目规格及测验准则
项目 | 测试方法 | 直接接触皮肤 | 非直接接触皮肤 | |
PH 值 | AATCC81 | 4.0 - 7.5 | 4.0 - 9.0 | |
甲醛含量 | IS01484 or | ≤ 75ppm | ≤ 300ppm | |
异味 | SNV 195 651 or | 无异味 | 无异味 | |
可分解芳香胺染料 | EN14362 | 禁用 | 禁用 | |
水洗尺寸变化率(%) | 领 | ISO 5077 | ≤ +/ -3% | ≤ +/ -3% |
胸围 | ||||
腰围 | ||||
裤长 | ||||
耐洗色牢度(面料)(级) | 变色 | ISO105 - C06 | ≥4 | ≥4 |
沾色 | ||||
耐洗色牢度(里料)(级) | 变色 | ISO105 - C06 | ≥ 3 - 4 | ≥ 3 - 4 |
沾色 | ||||
耐摩擦色牢度(面料)(级) | 干 | ISO105 - X12 | ≥4 | ≥4 |
湿 | ||||
耐摩擦色牢度(里料)(级) | 干 | ISO105 - X12 | ≥4 | ≥4 |
湿 | ||||
耐汗渍色牢度(面,里料)(级) | 变色 | ISO105-E04 | ≥ 4 | ≥ 4 |
沾色 | ||||
耐光色牢度 | AATCC16E (20hrs) | ≥ 4 | ≥ 4 | |
耐水色牢度((面,里料)(级) | 变色 | ISO105 - E01 | ≥ 4 | ≥ 4 |
洗水后外观 | 目光鉴定 | 1st & 3rd洗涤 | 1st & 3rd洗涤 | |
耐磨性能 | ASTM D4966 | 轻型织物( 10000次摩擦) :轻于150克 | ||
起毛起球性能(级) | ASTM D3512 | ≥ 3 - 4 | ≥ 3 - 4 |
项目(接上) | 测试方法 | 直接接触皮肤 | 非直接接触皮肤 | |
涂料印花耐摩擦度(级) | 干 | ISO105-C07 | ≥ 3 - 4 | 3-4 |
耐光色牢度(级) | ISO105 B02 | ≥4 | ≥4 | |
耐水色牢度(级) | 变色 | ISO105-E01 | ≥4 | ≥4 |
洗水后外观 | 目光鉴定 | 1st & 3rd洗涤 | 1st & 3rd洗涤 | |
弹子顶破强力 | 单面 | ASTM D3786 | 织物: ≥ 40磅力每平方英吋 | 织物: ≥ 40磅力每平方英吋 |
双面,绒类 | ||||
起球(级) | ASTM D3512 | ≥3 - 4 | ≥3 - 4 |
本文核心关键词:广州职业装,职业装定做,广州职业装定做,职业装厂家,广州职业装定制,职业装定制
本文章为”广州和心制衣厂”原创,原创文章若要转载请注明出处:www.gzfdzcj.com 作者:和心服饰,时间:2019年2月25日,原创
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣